TOPTURN X
Vorstellung
Selbstfahrender Umsetzer für Dreiecksmieten
Der Topturn X ist ausgelegt für höchste Beanspruchung. Ein hydraulisches Fahrwerk kombiniert mit einem massiven Teleskoprahmen ermöglicht volle Mobilität auf jedem Terrain. Optimale Arbeitsbedingungen für den Fahrer und ideale Rottebedingungen in den Mieten durch eine großdimensionierte, hydraulisch angetriebene Umsetzwalze garantieren effizientes Arbeiten. Aufgrund der drei Baugrößen findet sich für jede Anlage die richtige Maschinengröße.
Vorteile auf einen Blick
- Wheel Radantrieb für optimale Traktion und schnelles Rangieren Track Raupenantrieb für Mobilität auf unbefestigtem Untergrund
- TT-Walze für optimale Mietenform, perfekte Durchmischung (X53) X-Walze für hohen Durchsatz bei geringem Verschleiß
- durch einschwenkbare Kabine sofort von der Arbeits- in die Transportstellung zu bringen
- Option: Seitenversetzung zur optimalen Platzausnutzung
Highlights
Einfach fahren
Perfekt umsetzen
Eine groß dimensionierte Walze, ein leistungsstarker hydraulischer Antrieb und effektive Förder- und Wurfwerkzeuge beschleunigen nicht nur den Umsetzvorgang, sondern auch den Rotteprozess. Alles wird durchmischt, nichts
kann an der Walze vorbei. Bei höchsten Anforderungen an die Durchmischung kommt eine spezielle Mischwalze zum Einsatz (X53).
Abheben zur Arbeit
Die richtigen Optionen
Durch eine ankoppelbare Seitenversetzung werden Transportwege minimiert, Übersicht und Kontrolle vereinfacht und eine optimale Platzausnutzung erreicht.
Eine leistungsfähige Bewässerung über ein Schlauchsystem, eine patentierte Scherleiste für die Erfassung der untersten Mietenschicht und Fast-Versionen für schnelleres Rangieren sind weitere Anpassungsmöglichkeiten.
Technische Daten
| Topturn X53 | Topturn X60 | Topturn X67 | |
|---|---|---|---|
| Antrieb | |||
| Dieselmotor | Cat ® C9 | Cat ® C9 | CAT ® C13 |
| Leistung | 242kW / 330PS | 242kW / 330PS | 328kW / 446PS |
| Umsetzvorrichtung | |||
| Walzendurchmesser (mm) | 1200 | 1400 | 1750 |
| Walzendrehzahl (U/min) | 0 - 195 | 0 - 195 | 0 - 160 |
| Mietenabmessungen | |||
| Max. Einzugsbreite (mm) | 5000 | 5700 | 6400 |
| Max. Mietenhöhe (mm) | 2400 | 2800 | 3100 |
| Max. Mietenquerschnitt (m²) | ~ 6,5 | ~ 8,5 | ~ 10,5 |
| Fahrgeschwindigkeiten | |||
| hydraulischer Fahrantrieb stufenlos | hydraulischer Fahrantrieb stufenlos | hydraulischer Fahrantrieb stufenlos | |
| (I standard, II optional) | (I standard, II optional) | (I standard, II optional) | |
| Track (km/h) | I: 0-4 | I: 0-4 | I: 0-4 |
| Wheel (km/h) | I: 0-4 II:0-7 | I: 0-4 II:0-6 | I: 0-4 II:0-8 |
| Abmessungen LxBxH | |||
| Transportabmessungen Wheel (mm) | 5350x3000x3000 | 6165x3000x3450 | 6750x3000x3450 |
| Transportabmessungen Track (mm) | 5350x2550x3000 | 6015x2650x3450 | 6580x3000x3560 |
| Arbeitsabmessungen Wheel (mm) | 4220x5350x4635 | 4220x6050x5035 | 4970x6750x5450 |
| Arbeitsabmessungen Track (mm) | 3980x5350x4525 | 3980x6050x4920 | 4720x6750x5350 |
| Gewicht | |||
| Wheel (t) | ~ 12,5 | ~ 14,0 | ~ 21,0 |
| Track (t) | ~ 13,2 | ~ 14,7 | ~ 22,0 |
| Durchsatz | |||
| Materialabhängig (m³/h) | bis 3500 | bis 3500 | bis 4500 |















