MULTISTAR M3 / M2
Vorstellung
Mobile Sternsiebmaschine
Die Sternsiebmaschinen Multistar M3 und M2 bieten professionelle Technik für den mittleren Leistungsbereich. Hohe Mobilität durch Aufbau auf Zwei-Achs-Zentralanhänger, ein >5 m3 großer Bunker mit niederer Ladekante und der Materialaustrag aller drei Fraktionen am Maschinenheck sind weitere Merkmale der M3 (M2: zwei Fraktionen). Der elektrische Antrieb (optional diesel-elektrisch) und die intelligente Steuerung mit der selbsterklärenden Visualisierung bieten komfortables Arbeiten. Wartung und Service sind durch gute Zugänglichkeit der Motoreinheit, die großen Seitenklappen und ein komplett herausziehbares Feinsiebdeck schnell und einfach durchführbar.Vorteile auf einen Blick
- Auftrennung in drei Fraktionen (zwei Fraktionen bei M2) mit Austrag aller Fraktionen am Maschinenheck
- hohe Durchsatzleistung bei exakter Trennschärfe durch das System CLEANSTAR
- große Flexibilität durch Veränderung der erzeugten Körnung in Sekunden
- komfortable Bedienung und einfache Wartung durch intelligenten Maschinenaufbau
Technische Daten
| Multistar M2 | Multistar M3 | |
|---|---|---|
| Antrieb | ||
| Anschlussleistung (kW) | 34 | 46 |
| Dieselgenerator (kVA) | 48 | 48 |
| Materialaufgabe | ||
| Bunkervolumen (m³) | >5 | >5 |
| Einfülllänge (mm) | >4000 | >4000 |
| Aufgabehöhe (mm) | 2800 | 2800 |
| Siebstrecke | ||
| Grobsieb LxB (mm) / Fläche (m²) | - | 3231 x 1138 / 2,4 |
| Feinsieb LxB (mm) / Fläche (m²) | 4522 x 1138 / 5,1 | 3591 x 1138 / 4,1 |
| Siebschnitt (Standard) | ||
| Grobkorn (mm) | >30...50 (Überkorn) | > 60...90 |
| Mittelkorn (mm) | - | 10...25 / 60...90 |
| Feinkorn (mm) | 0/30...50 (Unterkorn) | 0/10...25 |
| Materialaustrag | ||
| max. Abwurfhöhe Grobkorn (mm) | 3350 | 4100 |
| max. Abwurfhöhe Mittelkorn (mm) | - | 3200 |
| max. Abwurfhöhe Feinkorn (mm) | 3200 | 3200 |
| Abmessungen | ||
| Transportabmessungen LxBxh (mm) | 11750x2550x4000 | 11500x2550x4000 |
| Arbeitsabmessungen LxBxh (mm) | 15000x7000x4000 | 13000x11000x4100 |
| Gewicht (t) | ~ 17,0 | ~ 17,0 |
| Durchsatz | ||
| Materialabhängig (m³/h) | bis 100 | bis 120 |










