TERMINATOR mobil
Vorstellung
Einwellenzerkleinerer für die Vorzerkleinerung
Der TERMINATOR ist ein langsamlaufender Einwellenzerkleinerer für alle Arten von Müll. Durch Varianten beim System Walze-Gegenkamm reicht die Anwendung von grobem Vorbrechen bis zu definierter Zerkleinerung.
Eine stufenlose Schnittspaltverstellung ermöglicht die Abstimmung der erzeugten Korngröße auf die weitere Verwendung. Der hydraulische Antrieb mit lastabhängiger Drehzahlregelung sorgt für volle Ausnutzung der Motorleistung. Mobilität nach Wunsch garantieren die Optionen Hakenlift-Plattform, Drei-Achs-Fahrgestell oder Raupenfahrwerk.
Vorteile auf einen Blick
- Zerkleinerung schwierigster Materialien möglich
- störstoffunempfindlich durch Hydraulikantrieb mit Überlastsicherung
- variable Korngröße durch Schnittspaltverstellung
- hohe Standzeiten und geringe Verschleißkosten durch mehrfach verwendbare Verschleißzähne
Highlights
Für alles geeignet
Kraftvoll und sicher durch Hydraulik
Grob oder fein
Technische Daten
| 3400 | 3400S | 5000 | 5000S | 6000S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | |||||
| Typ | CAT ® C9 | CAT ® C9 | CAT ® C13 | CAT ® C13 | CAT ® C18 |
| Leistung | 242kW/330PS | 242kW/330PS beidseitiger Walzenantrieb | 328kW/446PS | 328kW/446PS beidseitiger Walzenantrieb | 429kW/538PS beidseitiger Walzenantrieb |
| Schneidwerk/Walze | |||||
| Länge (mm) | 3000 | ||||
| Durchmesser (mm) | 1050 | ||||
| Drehzahl (min-1) | max. 29 | max. 29 | max. 29 | max. 32 | max. 38 |
| Ladehöhen | |||||
| Befüllhöhe (mm) | |||||
| Hook | 2465 | ||||
| Trailer | 2930 | ||||
| Track | 2905 | ||||
| Abwurfhöhe (mm) | |||||
| Hook | 1375-3645 | ||||
| Trailer | 1815-4140 | ||||
| Track | 1820-4115 | ||||
| Abmessungen | |||||
| Transport LxBxH (mm) | |||||
| Hook | 6480x2470x2650 | ||||
| Trailer | 8120x2500x3255 | ||||
| Track | 6495x2855x3150 | ||||
| Arbeitsposition LxBxH (mm, Förderband 35°) | |||||
| Hook | 11870x3350x3820 | ||||
| Trailer | 12430x3350x4290 | ||||
| Track | 10900x3350x4260 | ||||
| Gewicht (abhängig von der Ausstattung) | |||||
| Hook (t) | ~ 18,8 | ~ 19,8 | ~ 19,4 | ~ 20,4 | ~ 21,3 |
| Trailer (t) | ~ 21,0 | ~ 22,0 | ~ 21,6 | ~ 22,6 | ~ 23,5 |
| Track (t) | ~ 24,2 | ~ 25,2 | ~ 24,8 | ~ 25,8 | ~ 26,7 |
| Durchsatz | |||||
| Materialabhängig (t/h) | bis 45 | bis 50 | bis 60 | bis 80 | bis 100 |
Videos
Deine flash Version entspricht nicht der benötigten Version 9.0.0 für diese Website. Aktualisiere dein Plugin unter http://www.adobe.com/shockwave/download/

















