CRAMBO mobil
Zweiwellenzerkleinerer für Holz und Grünschnitt
Der Zweiwellenzerkleiner Crambo zerkleinert alle Arten von Holz und Grünschnitt auf eine definierte Korngröße. Langsamlaufende Schnecken mit Schneidwerkzeugen minimieren den Feinanteil sowie die Lärm- und Staubemissionen und schaffen Resistenz gegen Störstoffe.
Die Korngröße ist durch einfach wechselbare Siebkörbe einstellbar. Ein hydraulischer Antrieb mit lastabhängiger Drehzahlregelung sorgt für volle Ausnutzung der Motorleistung. Mobilität nach Wunsch garantieren die Optionen Hakenlift-Plattform, Drei-Achs-Fahrgestell oder Raupenlaufwerk.
Vorteile auf einen Blick
- hoher Durchsatz bei universeller Anwendung
- aggressiver Einzug durch zwei 2800 mm lange, gegenläufige Zerkleinerungsschnecken
- variables Korngrößenspektrum mit wenig Überlängen
- Schnellwechselsystem für Siebkorb und Werkzeuge
Für alles geeignet
Mit dem Crambo arbeiten bedeutet: Holz und Grüngut in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen zu zerkleinern. Im groß dimensionierten Zerkleinerungsraum sorgen zwei 2820mm lange, gegenläufige Walzen mit Schneidwerkzeugen für einen aktiven Einzug - alles wird auf eine definierte Korngröße zerkleinert.
Grob oder fein
Alles klar und logisch
Der Crambo kann mehr
Mit Ausrüstungsoptionen lässt sich der Crambo exakt an seinen Einsatzzweck anpassen: Bei Inputmaterial mit Feinanteilen trennt ein Sternsiebdeck im Austragskanal die Feinteile von der Nutzfraktion und unter dem Namen Crambo direct steht eine komplette LKW-Einheit (Antrieb vom LKW) mit Kran zur Verfügung.
| 3400 | 5000 | 6000 | 5000 d | |
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | ||||
| Typ | Caterpillar ® C9 | Caterpillar ® C13 | Caterpillar ® C18 | über LKW Dieselmotor (MAN) |
| Leistung | 242kW/330PS | 328kW/446PS | 429kW/583PS | 353kW/480PS |
| Zerkleinerungseinheit | ||||
| Walzendrehzahl (min-1) | max. 38 | max. 36 | max. 41 | max. 36 |
| Walzenlänge (mm) | 2800 | |||
| Walzendurchmesser (mm) | 610 | |||
| Ladehöhen | ||||
| Aufgabehöhe (mm) | ||||
| Hook | 2465 | |||
| Trailer | 2930 | |||
| Track | 2906 | |||
| 5000 d | 3500 | |||
| Abwurfhöhe (mm, 10°-35°) | ||||
| Hook | 1365-3665 | |||
| Trailer | 1890-4125 | |||
| Track | 1805-4105 | |||
| 5000 d | 2420-4720 | |||
| Abmessungen | ||||
| LxBxH Transport (mm) | ||||
| Hook | 6840x2470x2650 | |||
| Trailer | 8120x2500x3255 | |||
| Track | 6495x2855x3155 | |||
| 5000 d | 9640x2555x4000 | |||
| LxBxH Arbeitsposition (mm, Förderband 35°) | ||||
| Hook | 11870x3350x3820 | |||
| Trailer | 12430x3350x4290 | |||
| Track | 10900x3350x4260 | |||
| 5000 d | 14040x3170 | |||
| Gewicht (abhängig von der Ausstattung) | ||||
| Hook (t) | ~ 19,2 | ~ 20,3 | ~ 21,2 | |
| Trailer (t) | ~ 21,4 | ~ 22,4 | ~ 23,4 | |
| Track (t) | ~ 24,6 | ~ 25,7 | ~ 26,6 | |
| 5000 d (t) | ~35 | |||
| Durchsatz | ||||
| Materialabhängig (t/h) | bis 45 | bis 60 | bis 100 | bis 60 |















