TERMINATOR stationär
Einwellenzerkleinerer für die Vorzerkleinerung
Der TERMINATOR ist ein langsamlaufender Einwellenzerkleinerer für alle Arten von Müll. Durch Varianten beim System Walze-Gegenkamm reicht die Anwendung von grobem Vorbrechen bis zu definierter Zerkleinerung. Eine stufenlose Schnittspaltverstellung ermöglicht die Abstimmung der erzeugten Korngröße auf die weitere Verwendung. Als Antrieb steht wahlweise ein hydraulisches System mit optionaler Trennung von der Zerkleinerungseinheit sowie ein mechanischer Direktantrieb mit optimalem Wirkungsgrad zur Verfügung.
Vorteile auf einen Blick
- Zerkleinerung schwierigster Materialien möglich
- hoher Zerkleinerungsgrad bei robuster Auslegung als Vorzerkleinerer
- variable Korngröße durch Schnittspaltverstellung
- hydraulischer Antrieb mit Konstantleistungsregelung und optionaler Getrennt-Bauweise oder Direktantrieb mit optimalem Wirkungsgrad
Für alles geeignet
Grob oder fein
Hydraulischer Antrieb: Zusammen oder getrennt
Mechanischer Antrieb: Effizient und einfach
| 500 | 2200 | 3400 | 3400S | 5000 | 5000S | 6000S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antrieb | |||||||
| Leistung hydraulisch (kW) | - | 1x132 | 1x160 | 1x160 | 1x200 | 1x200 | 2x160 |
| Leistung mechanisch (kW) | 1x37 | 1x132 | 1x160 | 2x75 | - | 2x110 | 2x160 |
| Abmessungen | |||||||
| L x B x H | anlagenspezifisch | anlagenspezifisch (nur getrennte Einheit möglich) | |||||
| Gewicht (t) zusammengebaute Einheit |
~11,8 | ~15,1 | ~15,5 | ~16,5 | ~15,8 | ~16,8 | anlagenspezifisch (nur getrennte Einheit möglich) |
| Schneidwerk/Walze | |||||||
| Länge (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Durchmesser (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Drehzahl hydraulisch (min-1) | - | max. 29 | max. 29 | max. 27 | max. 29 | max. 29 | max. 38 |
| Drehzahl mechanisch (min-1) | 3 | 17/13 | 19/14 | 14/10 | - | 20/14 | 28/20 |
| beidseitiger Walzenantrieb | beidseitiger Walzenantrieb | beidseitiger Walzenantrieb | |||||
| Durchsatz | |||||||
| Hydraulisch, materialabhängig (t/h) | - | bis 30 | bis 45 | bis 50 | bis 60 | bis 80 | bis 100 |
| Mechanisch, materialabhängig (t/h) | bis 6 | bis 20 | bis 30 | bis 35 | - | bis 55 | bis 75 |
Deine flash Version entspricht nicht der benötigten Version 9.0.0 für diese Website. Aktualisiere dein Plugin unter http://www.adobe.com/shockwave/download/














