Umsetzung
Backhus Backhus 16.30
| Preis (Netto) | € auf Anfrage |
|---|---|
| Q-Normen | Betriebsbereit |
Spezifikation
| Produkt | Schwadenwender |
|---|---|
| Hersteller | Backhus |
| Serien-/Referenznummer | 16.30.806 |
| Maschinenbezeichnung | 16.30 |
| Mobilität | Spur |
| Baujahr | 2011 |
| Betriebsstunden Motor/Generator | 510 h |
| Motor | Dieselmotor |
| Leistung | 35,4 |
| Antrieb | Hydraulisch |
| Gewicht* | 1.700 kg |
Standort
| Land | Kroatien |
|---|
Ausstattung & Beschreibung
BACKHUS 16.30 |
| Gewährleistung | Nein |
|---|
